Описание
| Заказать |
Размеры (мм)
| Размеры
(DN) | G | L | ØA |
| 15 | 1/2" | 134 | 60 |
| 20 | 3/4" | 142 | 60 |
| 25 | 1" | 145 | 75 |
| 32 | 1-1/4" | 170 | 90 |
| 40 | 1-1/2" | 200 | 110 |
| 50 | 2" | 220 | 120 |
Технические характеристики
| Тип привода | штурвал, пневмопривод |
| Ду , мм | 15..300 |
| Pу ,бар | 0...10 |
| Рабочая температура, ºС в зависимости от материала уплотнения | NBR -25 .... +90 EPDM -35......+120 Силикон - 40... + 190 Металл – металл .. Запрос |
| Материал корпуса | Углеродистая/нерж. сталь |
| Загрузить PDF |
