Арт. 445 - Стальной трехходовой шаровый кран
Заказать |
Стальной трехходовой шаровый кран
3х-ходовой кран с плоским корпусом и фланцами,"L"-порт
Управление: ручка, пневмопривод, электропривод
Технические характеристики
Условный проход ДУ | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 мм |
Tраб. | -20°C ÷ +150°C |
Рраб. | ДУ 15-50: -0,95 .. 40 Бар ДУ 65: -0,95 .. 16 Бар ДУ 80: -0,95 .. 40 Бар ДУ 100: -0,95 .. 16 Бар |
Материал | нержавеющая сталь AISI 316 |
Уплотнение | PTFE - базовая версия RPTFE - с 15% добавлением стекловолокна CTFE - с 25% добавлением углеграфита |
Герметичность по EN 12266 | класс A (отсутствие протечек) |
Подача среды | Серия 444 (T-порт) - в центральный порт Серия 445 (L-порт) - в любой порт |
Применение: Воздух, вода, газ, масло, химические и нефтехимические продукты, средние давления, агрессивные среды
Загрузить PDF |