Электропневматический позиционер Арт. YT-1000L
Заказать |
Может комплектоваться встроенным датчиком обратной связи 4-20 мА положении крана.
Электронное устройство управления обеспечивает ПИД регулирования.
Степень пыле и влаго-защиты IP 66.
Технические характеристики
Входной управляющий сигнал | 4-20 мА |
Давление | 1,4-7 бар |
Перемещение | 10-150 мм, 0-90 град |
Внутреннее сопрот. | 250Ом |
Резьбы под фитинги | PT(NPT) 1/4 |
Резьба под манометры | PT(NPT) 1/8 |
Кабельный ввод | PF1/2, G1/2 |
Повторяемость | ±0,5FS% |
Токр. | -60 .. +85°C |
Линейность | ±1%FS, ±2%FS |
Гистерезис | ±1%FS |
Чувствительность | ±0,2%FS |
Внутр. расход возд. | 3 л/мин |
Вых. хар-ки | Линейная, равнопроц., быстр. откр. |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Класс защиты | IP 66 |
Взрывозащита | Exdm (BT5), Exdm (CT5), Exia (BT6), Exdm (BT5) FM, Exia CT6 (NEPSI), Exdmb CT6/5 (NEPSI) |
Мощность вых. сигнала | 80 л/мин |
Вес | 2,7 кг |
Применение: регулирующие краны с пневмоприводами поворотного и линейного действия
Загрузить PDF |